A Prefeitura Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na região metropolitana do Rio, abrirá novo concurso público em breve. O executivo municipal está em fase de escolha da banca organizadora do novo concurso por meio do Pregão Presencial nº 020/2020.
Conforme o termo de referência, serão ofertadas 116 vagas imediatas e 144 vagas a título de cadastro de reserva. As remunerações vão variar de R$ 1.045,00 a R$ 1.679,97.
Cargos e vagas em Rio Bonito-RJ
Conforme o termo de referência para escolher a banca do novo concurso, os cargos a serem oferecidos no novo certame são os seguintes:
Nível fundamental
| CARGO | VAGAS | CR | VENCIMENTO | C.H. |
| Auxiliar de Serviços Diversos | – | 02 | 1.045,00 | 40 |
| Zelador | 05 | – | 1.045,00 | 40 |
| Artífice Pedreiro | 02 | 02 | 1.045,00 | 40 |
| Artífice soldador | 01 | 01 | 1.045,00 | 40 |
| Artífice Pintor | 02 | 02 | 1.045,00 | 40 |
| Artífice Eletricista | 01 | 01 | 1.045,00 | 40 |
| Artífice Bombeiro Hidraúlico | 01 | 01 | 1.045,00 | 40 |
| Artífice Carpinteiro | 01 | 01 | 1.045,00 | 40 |
| Merendeira | 20 | 30 | 1.045,00 | 40 |
Nível médio
| CARGO | VAGAS | CR | VENCIMENTO | C.H. |
| Auxiliar de Educação Especial | 07 | – | 1.045,00 | 25 |
| Inspetor de Aluno | 25 | 15 | 1.045,00 | 30 |
| Professor de Libras(surdo) | 01 | 01 | 1.599,97 | 25 |
| Professor de Informática Educativa | 08 | 15 | 1.599,97 | 25 |
| Professor II | 08 | 30 | 1.599,97 | 25 |
| Secretária de Escola | 01 | 03 | 1.045,00 | 30 |
Nível superior
| CARGO | VAGAS | CR | VENCIMENTO | C.H. |
| Nutricionista | 02 | – | 1.101,00 | 20 |
| Orientador Educacional | 02 | 02 | 1.679,97 | 20 |
| Professor I Inglês | 01 | 03 | 1.679,97 | 16 |
| Professor I Matemática | 03 | 08 | 1.679,97 | 16 |
| Professor I Geografia | 03 | 02 | 1.679,97 | 16 |
| Professor I Ed.Física | 03 | 02 | 1.679,97 | 16 |
| Professor I Artes | – | 02 | 1.679,97 | 16 |
| Professor I Português | 08 | 10 | 1.679,97 | 16 |
| Professor I História | 01 | 02 | 1.679,97 | 16 |
| Professor I Ciências | 04 | 03 | 1.679,97 | 16 |
| Professor Orientador Pedagógico | 02 | 02 | 1.679,97 | 20 |
| Psicólogo | 01 | 01 | 1.101,00 | 20 |
| Supervisor Educacional | 01 | 02 | 1.679,97 | 20 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | 01 | 1.101,00 | 20 |
Último concurso
Último concurso pela Prefeitura de Rio Bonito – RJ aconteceu em 2019. Na época foram ofertadas 137 vagas para Agente Comunitário de Saúde (110 vagas) e Agente de Combate a Endemias (27 vagas). A remuneração inicial dos contratados foi de R$ 1.250,00 para jornada de 40 horas semanais. O concurso foi promovido pela empresa RH Consult.
Além disso, outro concurso para diversos cargos foi promovido no mesmo ano. A oferta foi de 137 vagas efetivas em funções de nível fundamental, médio/técnico e superior. Esse certame ficou a cargo do INPC.