Dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgados neste terça-feira (20) elevam para 63.217 o número de casos confirmados de Covid-19 nas regiões dos Lagos, Serrana, Norte e Noroeste, Metropolitana e Baixada Litorânea.
Ao todo, as mortes nestas 50 cidades chegam a 2.284.
As cidades que possuem o maior número de mortes são Campos dos Goytacazes, com 414; Petrópolis com 240; Teresópolis, com 163; Macaé, 162; Cabo Frio, com 161; Nova Friburgo, com 149; Maricá, com 129; Itaperuna, com 87; Rio das Ostras, com 83; Saquarema, com 71; Araruama, com 68; Rio Bonito, com 61; São Pedro da Aldeia, com 58; Iguaba Grande, com 39; Cachoeiras de Macacu, com 34; São Fidélis, com 31; Casimiro de Abreu, com 28; Itaocara, com 27; Bom Jesus do Itabapoana e São Francisco de Itabapoana, com 23 cada; Porciúncula, com 22; Santo Antônio de Pádua, com 21; Quissamã, com 20; São José do Vale do Rio Preto, com 19; Armação dos Búzios, com 16; Conceição de Macabu, com 15; Sumidouro, com 13; São João da Barra e Italva, com 12 mortes cada.
Confira na tabela abaixo os números de casos confirmados e mortes.
| CIDADE | CASOS | MORTES |
| Macaé | 8.901 | 162 |
| Campos dos Goytacazes | 7.016 | 414 |
| Teresópolis | 6.831 | 163 |
| Maricá | 3.854 | 129 |
| Nova Friburgo | 3.558 | 149 |
| Itaperuna | 3.001 | 87 |
| Cabo Frio | 2.817 | 161 |
| Petrópolis | 2.699 | 240 |
| Rio das Ostras | 2.247 | 83 |
| Rio Bonito | 2.011 | 61 |
| Araruama | 1.642 | 68 |
| São Pedro da Aldeia | 1.363 | 58 |
| Santo Antonio de Pádua | 1.214 | 21 |
| Saquarema | 1.176 | 71 |
| São João da Barra | 1.172 | 12 |
| Casimiro de Abreu | 1.022 | 28 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 827 | 23 |
| Iguaba Grande | 794 | 39 |
| Conceição de Macabu | 734 | 15 |
| Varre-Sai | 687 | 2 |
| Porciúncula | 668 | 22 |
| Cachoeiras de Macacu | 650 | 34 |
| São Francisco de Itabapoana | 622 | 23 |
| Natividade | 602 | 5 |
| Armação dos Búzios | 540 | 16 |
| Quissamã | 536 | 20 |
| Miracema | 507 | 5 |
| São José do Vale do Rio Preto | 485 | 19 |
| Itaocara | 386 | 27 |
| Cardoso Moreira | 379 | 2 |
| Cordeiro | 379 | 1 |
| Cantagalo | 365 | 2 |
| Italva | 360 | 12 |
| Carapebus | 329 | 4 |
| Laje do Muriaé | 304 | 1 |
| São Fidélis | 275 | 31 |
| Areal | 250 | 9 |
| Carmo | 237 | 4 |
| Arraial do Cabo | 215 | 6 |
| Cambuci | 209 | 5 |
| Sumidouro | 199 | 13 |
| Aperibé | 198 | 7 |
| Bom Jardim | 198 | 4 |
| Silva Jardim | 169 | 9 |
| São José de Ubá | 147 | 3 |
| Macuco | 117 | 3 |
| Santa Maria Madalena | 114 | 5 |
| Duas Barras | 74 | 3 |
| São Sebastião do Alto | 73 | 3 |
| Trajano de Moraes | 64 | 0 |
| TOTAL | 63.217 | 2.284 |
Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, já são, no total, 19.836 mortes e 292.621 casos confirmados de Covid-19.